TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 32.257.175.655,50 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 37.355.092.034,70 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5.703.563.478,50 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 6.206.825.767,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4.955.608.127,10 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | Laporan Realisasi Anggaran |
2017 | 4.596.392.783,02 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 30.543.179.483,39 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 49.216.826.095,10 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 14.392.251.589,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 10.854.575.810,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 37.078.088.011,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | Sumber Daya ALam |
2017 | 24.871.403.075,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 436.502.048.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 433.037.787.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 135.281.734.300,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 104.501.829.263,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 15.000.000.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 837.000.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 20.055.535.263,94 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | Transfer Pemerintah Provinsi |
2017 | 46.138.132.102,77 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 29.183.279.700,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 10.119.337.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | Pendapatan Lainnya |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 36.870.181.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 46.833.209.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 273.253.459.844,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 274.933.584.039,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 24.898.306.327,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 21.283.834.050,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1.849.013.500,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 1.736.674.349,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 86.029.696.244,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 95.836.448.827,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 330.817.505,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 185.820.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 62.270.757.800,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 61.028.125.990,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 181.449.322.815,30 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 183.464.765.610,60 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 226.574.815.983,18 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 133.785.470.433,38 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 65.277.610.872,27 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 5.771.065.462,22 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 500.000.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 64.777.610.872,27 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5.944.065.462,22 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7.511.168.107,22 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 15.756.277.547,50 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 20.764.863.574,63 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | -12.204.988.281,71 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 22.916.666,67 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 18.613.129.642,61 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 6.500.000.000,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 51.614.432.615,87 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 155.898.889.278,04 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 259.253.125.761,19 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 478.920.574.661,09 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 885.347.417.956,13 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 6.757.161.278,84 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 17.160.130.238,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | -717.797.867.856,65 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 101.745.600,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7.927.574.900,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2.110.407.620,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 18.646.368.587,60 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 44.121.796,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2.235.728.022,48 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 10.978.543.446,32 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 19.113.811.632,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1.220.778.677.319,75 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5.944.065.462,22 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Rp | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | % | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | % | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | % | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | % | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah