TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 50 | Jumlah | BPK | - |
2017 | 39 | Jumlah | BPK | - |
2018 | 49 | Jumlah | BPK | - |
2019 | 55 | Jumlah | BPK | - |
2020 | 46 | Jumlah | BPK | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 45 | Jumlah | BPK | - |
2017 | 37 | Jumlah | BPK | - |
2018 | 39 | Jumlah | BPK | - |
2019 | 30 | Jumlah | BPK | - |
2020 | 39 | Jumlah | BPK | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | Jumlah | BPK | - |
2017 | 2 | Jumlah | BPK | - |
2018 | 10 | Jumlah | BPK | - |
2019 | 25 | Jumlah | BPK | - |
2020 | 7 | Jumlah | BPK | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Level | INSPEKTORAT | - |
2017 | 2 | Level | INSPEKTORAT | - |
2018 | 3 | Level | INSPEKTORAT | Tingkat Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai berdasarkan 25 subunsur SPIP sebagai parameter fokus penilaian Maturitas mendapat nilai "3,038" dengan kategori "terdefinisi" atau berada pada level "3" dari 6 skala level Maturitas SPIP. |
2019 | 3 | Level | INSPEKTORAT | Tingkat Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai berdasarkan 25 subunsur SPIP sebagai parameter fokus penilaian Maturitas dengan kategori "terdefinisi" atau berada pada level "3" dari 6 skala level Maturitas SPIP. |
2020 | 3 | Level | INSPEKTORAT | Tingkat Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai berdasarkan 25 subunsur SPIP sebagai parameter fokus penilaian Maturitas dengan kategori "terdefinisi" atau berada pada level "3" dari 6 skala level Maturitas SPIP. |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Level | INSPEKTORAT | - |
2017 | 2 | Level | INSPEKTORAT | - |
2018 | 2 | Level | INSPEKTORAT | - |
2019 | 3 | Level | INSPEKTORAT | Satu-satunya Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang meraih predikat Kapabilitas APIP level 3. |
2020 | 3 | Level | INSPEKTORAT | Satu-satunya Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung yang meraih predikat Kapabilitas APIP level 3. |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Jumlah | - | - |
2017 | 0 | Jumlah | - | - |
2018 | 0 | Jumlah | - | - |
2019 | 149 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
2020 | 173 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Jumlah | - | - |
2017 | 0 | Jumlah | - | - |
2018 | 0 | Jumlah | - | - |
2019 | 98 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
2020 | 114 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Jumlah | - | - |
2017 | 0 | Jumlah | - | - |
2018 | 0 | Jumlah | - | - |
2019 | 51 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
2020 | 59 | Jumlah | INSPEKTORAT | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Kasus | - | - |
2017 | 1 | Kasus | INSPEKTORAT | - |
2018 | 1 | Kasus | INSPEKTORAT | - |
2019 | 5 | Kasus | INSPEKTORAT | - |
2020 | 1 | Kasus | INSPEKTORAT | - |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Kasus | - | - |
2017 | 0 | Kasus | - | - |
2018 | 0 | Kasus | - | - |
2019 | 0 | Kasus | - | - |
2020 | 0 | Kasus | - | - |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah