TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2017 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2018 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2019 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2017 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2018 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
2019 | 0 | Perusahaan | sipadat | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2019 | 290.086,830 | Ton | Aplikasi Pajak "SiPadat" | data ditarik berdasarkan jumlah penerimaan pajak MBLB Batu Granit/Andesit dan Tanah Puru Tahun 2019. batu granit 232.097,512 ton dan tanah puru 57.989,318 ton |
2020 | 172.136,178 | Ton | Aplikasi Pajak "SiPadat" | data ditarik berdasarkan jumlah penerimaan pajak MBLB Batu Granit/Andesit dan Tanah Puru Tahun 2020. batu granit 155.348,211 ton dan tanah puru 16.787,957 ton |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2019 | 8.122.010.520 | Rp | Aplikasi Pajak "SiPadat" | data ditarik berdasarkan jumlah penerimaan pajak MBLB Batu Granit/Andesit dan Tanah Puru Tahun 2019. batu granit Rp. 5.802.437.800,00 dan tanah puru Rp. 2.319.572.720,00 |
2020 | 4.555.223.805 | Rp | Aplikasi Pajak "SiPadat" | data ditarik berdasarkan jumlah penerimaan pajak MBLB Batu Granit/Andesit dan Tanah Puru Tahun 2020. batu granit Rp. 671.518.280,00 dan tanah puru Rp. 3.883.705.525,00 |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Ton | -- | |
2017 | n/a | Ton | -- | |
2018 | n/a | Ton | -- | |
2019 | n/a | Ton | -- | |
2020 | n/a | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Rp | -- | |
2017 | n/a | Rp | -- | |
2018 | n/a | Rp | -- | |
2019 | n/a | Rp | -- | |
2020 | n/a | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Perusahaan | -- | |
2017 | n/a | Perusahaan | -- | |
2018 | n/a | Perusahaan | -- | |
2019 | n/a | Perusahaan | -- | |
2020 | n/a | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Ton | -- | |
2017 | 0 | Ton | -- | |
2018 | 0 | Ton | -- | |
2019 | 0 | Ton | -- | |
2020 | 0 | Ton | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Rp | -- | |
2017 | 0 | Rp | -- | |
2018 | 0 | Rp | -- | |
2019 | 0 | Rp | -- | |
2020 | 0 | Rp | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
2017 | 0 | Perusahaan | -- | |
2018 | 0 | Perusahaan | -- | |
2019 | 0 | Perusahaan | -- | |
2020 | 0 | Perusahaan | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Perusahaan | -- | |
