TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 7 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 5 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 11 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 3 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 9 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 2 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 3 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 11 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 2 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 16 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 15 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 15 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 15 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 14 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 8 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 9 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 9 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 9 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 9 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 11 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 8 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 8 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 8 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 8 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 8 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 6 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 3 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 4 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 30 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 27 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 26 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 26 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 11 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 6 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 2 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 5 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 4 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 6 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 1 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 1 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 1 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 2 | Unit | DISPERINDAGKOP-UKM KAB. BANGKA TENGAH | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM | -- |
