TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 2 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 2 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 16 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 25 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 28 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 96 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 27 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 7 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 91 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 77 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 77 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 3 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 3 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 28 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 191 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 182 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 185 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 183 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 183 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 12 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 12 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 47 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 14 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 14 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 14 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 19 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 16 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 56 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 191 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 182 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 324 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 305 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 405 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 844 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 990 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 1013 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2019 | 1021 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 2281 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1089 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 1129 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 1134 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 1137 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 2490 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 917 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 917 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 917 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2019 | 919 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 1895 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 752 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 753 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 753 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2019 | 753 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 1312 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 475 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 529 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 537 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2019 | 537 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 888 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 693 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2017 | 830 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2018 | 830 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2019 | 832 | Orang | capil bangka tengah | -- |
2020 | 1441 | Orang | capil bangka tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | n/a | Orang | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 718 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 775 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 762 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 152 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 168 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 164 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 201 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 216 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 212 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 180 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 195 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 187 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 179 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 201 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 196 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | 178 | Orang | BKPSDMD | -- |
2019 | 204 | Orang | BKPSDMD | -- |
2020 | 198 | Orang | BKPSDMD | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2017 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2018 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2019 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
2020 | n/a | Orang | DPMPTK | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah