TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belum Terbentuk |
2017 | 1 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | P2TP2A |
2018 | 1 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | P2TP2A |
2019 | 1 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | P2TP2A |
2020 | 1 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | P2TP2A |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA Polrest, UPPA Koba, UPPA Sungaiselan, UPPA Pangkalan Baru |
2017 | 4 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA Polrest, UPPA Koba, UPPA Sungaiselan, UPPA Pangkalan Baru |
2018 | 4 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA Polrest, UPPA Sungaisealan, UPPA Pangkalan Baru |
2018 | 4 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA Polrest, UPPA sungaiselan, UPPA Pangkalan Baru, UPPA Koba |
2019 | 7 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA Pangklan Baru, UPPA Namang, UPPA sungaiselan, UPPA simpang katis, UPPA Koba, UPPA Lubuk Besar, UPPA Polrest Koba |
2020 | 7 | Unit | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | UPPA sungaiselan, UPPA Koba, UPPA Lubuk Besar, UPPA Pangkalan Baru, UPPA Namang, UPPA Simpang Katis, UPPA Polrest Koba |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Sosial PMD Kesos | belum ada UPT Dinas Sosial |
2017 | 0 | Unit | Dinas Sosial PMD Kesos | belum dibentuk |
2018 | 0 | Unit | Dinas Sosial PMD Kesos | Belum ada UPT Dinas Sosial |
2019 | 0 | Unit | Dinas Sosial PMD Kesos | belum ada UPT Dinas Sosial |
2020 | 0 | Unit | Dinas Sosial PMD Kesos | Belum dibentuk UPT Dinas Sosial |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 63 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | 63 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | 63 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | 63 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | 63 | Unit | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Unit | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Unit | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Unit | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Unit | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Belum ada konselor |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Belum ada konselor |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Belum ada konselor |
2019 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | sudah ada konselor terlatih ( Bu ela) |
2020 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Sudah ada konselor terlatih yaitu bu Ela, Bu dian dan bunda lova |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | rohaniawan berasal dari kemenag 1 orang dan non muslim 1 orang (bu agne) |
2017 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | rohaniawan berasal dari Kemenag bangka tengah dan non muslim 1 orang ( bu agnes) |
2018 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | rohaniawan berasal dari kemenag 1 orang dan rohaniawan non muslim 1 orang |
2019 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | rohaniawan berasal dari kemenag 1 orang dan non muslim 1 orang |
2020 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | rohaniawan berasal dari kemenag 1 orang dan rohaniawan non muslim 1 orang |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | N/A | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | N/A | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | N/A | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | N/A | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | N/A | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 18 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | tenag kesehatan terdir dari dokter, perawat yang berasal dari setiap puskesmas di kecamatan |
2017 | 18 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Tenag kesehatan terdiri dari dokter dan perawat yang terdapat di masing2 puskesmas yang ada di kecamatan |
2018 | 18 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Tenaga kesehatan terdiri dari dokter dan perawat yang terdapat di puskesmas kecamatan |
2019 | 19 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | tenaga kesehatan terdiri dari dokter dan perawat yang bertugas di puskesmas di berbagai kecamatan |
2020 | 18 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Tenga kesehatan terdiri dari dokter dan perawat |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | terdiri daari polrest, kejaksaan dan hakim masing1 1 orang |
2017 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | terdiri dari hakim, kejaksaan dan polrest masing-masing 1 orang |
2018 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | terdiri dari polrest, kejaksaan dan hakim |
2019 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | aparat penegak hukum terdiri dari polrest 1 orang, kejaksaan 1 orang, hakim 1 orang |
2020 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | aparat penegak hukum terdiri dari polrest 1 orang, kejaksaan 1 orang dan hakim 1 orang |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | Belum terbentuk |
2017 | 6 orang | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | kecamatan koba = 4 orang kecamatan simpangkatis = 1 orang kecamatan sungaisealan = 1 orang |
2018 | 6 orang | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | kecamatan Koba = 4 orang kecamatan simpang katis = 1 orang kecamatan sungaiselan = 1 orang |
2019 | 6 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | terdiri dari kecamatan koba = 4 orang kecamatan simpang katis = 1 orang kecamatan sungaiselan = 1 orang |
2020 | 6 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | terdiri dari kec, Koba = 4 orang Kec, Simpamg katis = 1 orang Kec. Sungaiselan - 1 orang |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 5 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 5 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 8 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 7 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 3 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 6 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 3 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 4 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 1 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 5 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 5 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 7 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 2 | Orang | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 5 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2019 | 1 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2020 | 3 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 6 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 6 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 12 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 4 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 5 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | o | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 1 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 2 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2017 | 0 | Orang | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 5 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 11 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2017 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2018 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2019 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
2020 | 0 | Orang | Dinas Penggendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 7 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 4 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 5 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 8 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 7 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 3 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 6 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2018 | 3 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2019 | 4 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2020 | 1 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
2017 | 5 | Kasus | DPPKBPPPA | -- |
