TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Unit | PNRI | -- |
2017 | 1 | Unit | PNRI | -- |
2018 | 1 | Unit | PNRI | -- |
2019 | 1 | Unit | PNRI | -- |
2020 | 1 | Unit | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2017 | 1 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2018 | 1 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2019 | 1 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2020 | 1 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 1 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 1 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 1 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 1 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 30 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 30 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 33 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 34 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 42 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 4 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 4 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 4 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 4 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 2 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 2 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 2 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 3 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | Ada pertambahan jumlah mobil perpustakaan keliling dari tahun sebelumnya dikarenakan ada hibah dari PNRI sebanyak 1 mobil |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | data belum ada |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 102 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 102 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 102 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 102 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 102 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 25 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | wilayah Provinsi |
2017 | 25 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 25 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 25 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 25 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2017 | 0 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2018 | 0 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2019 | 0 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2020 | 0 | Unit | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2017 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2018 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2019 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2020 | 1 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tahun 2020 baru dilakukan pembinaan perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada pepustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | dinas kearsipan dan perpustakaan | belum dilakukan monitoring dan evaluasi |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | belum ada monitoring dan evaluasi |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | belum dilakukan monitoring dan evaluasi |
2020 | 2 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | baru dilakukan pembinaan perpustakaan di Kejaksaan Negeri Koba |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | PNRI | -- |
2017 | 0 | Unit | PNRI | -- |
2018 | 0 | Unit | PNRI | -- |
2019 | 0 | Unit | PNRI | -- |
2020 | 0 | Unit | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2017 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2018 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2019 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2020 | 0 | Unit | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Unit | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | PNRI | -- |
2017 | 0 | Judul | PNRI | -- |
2018 | 0 | Judul | PNRI | -- |
2019 | 5079493 | Judul | PNRI | -- |
2020 | 5860617 | Judul | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2017 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2018 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2019 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
2020 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 4852 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 6680 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 6680 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 8781 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 8781 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1500 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 1500 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 19630 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 20393 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 22637 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 1000 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 1000 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 1000 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 1000 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 120331 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 138047 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 138242 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 163145 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 170124 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 11263 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 20534 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 24354 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 25859 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 28820 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Judul | DKP Provinsi Kep. Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tidak ada perpustakaan |
2020 | 156 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | tahun 2020 baru mendapatkan data dikarenakan baru dilakukan pembinaan perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 156 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | tidak ada perpustakaan |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 147380 | Judul | PNRI | -- |
2017 | 305138 | Judul | PNRI | -- |
2018 | 494451 | Judul | PNRI | -- |
2019 | 628928 | Judul | PNRI | -- |
2020 | 757805 | Judul | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2017 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2018 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2019 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
2020 | 0 | Judul | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 0 | Judul | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2017 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2018 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2019 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2020 | 0 | Orang | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2017 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2018 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2019 | 0 | Orang | PNRI | -- |
2020 | 0 | Orang | PNRI | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2017 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2018 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2019 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
2020 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2016 | 2 | Orang | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah | -- |
