| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 298 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 287 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 333 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 997 | Orang | -- | |
| 2020 | 242 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1009 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1075 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1058 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1779 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 899 | Orang | - | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 583 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 645 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 610 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 786 | Orang | - | -- |
| 2020 | 477 | Orang | - | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 573 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 611 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 726 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 960 | Orang | -- | |
| 2020 | 625 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 284 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 313 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 330 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 807 | Orang | -- | |
| 2020 | 246 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 417 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 721 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 298 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 731 | Orang | -- | |
| 2020 | 321 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 17 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 30 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 30 | Unit | -- | |
| 2020 | 30 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 16 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 33 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 33 | Unit | -- | |
| 2020 | 33 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 33 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 33 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 60 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 47 | Unit | -- | |
| 2020 | 47 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 16 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 16 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 18 | Unit | -- | |
| 2020 | 19 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 13 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 13 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 13 | Unit | -- | |
| 2020 | 13 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 18 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 18 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 14 | Unit | -- | |
| 2020 | 14 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 65 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 126 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 104 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 165 | Orang | -- | |
| 2020 | 64 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 66 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 71 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 51 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 144 | Orang | -- | |
| 2020 | 37 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 41 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 37 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 31 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 88 | Orang | -- | |
| 2020 | 16 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 37 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 44 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 28 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 67 | Orang | -- | |
| 2020 | 19 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 85 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 52 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 73 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 66 | Orang | -- | |
| 2020 | 22 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 34 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 62 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 51 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 76 | Orang | -- | |
| 2020 | 38 | Orang | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah