| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 Tenaga Pendidik/19 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 1 Tenaga Pendidik/20 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 1 Tenaga Pendidik/19 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 1 Tenaga Pendidik/18 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 1 Tenaga Pendidik/19 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 91 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 91 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 91 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 91 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 91 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 10 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 10 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.852 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 4.014 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 4.156 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4.202 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 4.318 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.350 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.809 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.784 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2.213 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2.242 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.165 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 3.078 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 3.127 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 3.141 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 3.227 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.563 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 4.355 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 4.594 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4.681 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 4.652 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.632 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 4.649 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 4.798 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 5.421 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 5.115 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.565 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 4.063 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 4.339 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4.592 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 4.447 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 794 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 807 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 819 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 845 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 905 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 666 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 680 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 704 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 797 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 644 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 501 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 448 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 451 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 505 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 605 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 921 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 929 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 932 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 852 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 842 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2017 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2018 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2019 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 625 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 93,85 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 93,12 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 95,92 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 85,33 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 84,57 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 114,46 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 109,13 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 123,34 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 102,5 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 99,93 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah