| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 31 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 22 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 15 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 10 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 14 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 14 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 9 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 9 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 24 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 5 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 11 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 5 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 14 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 27 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 14 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 8 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 8 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 14 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 16 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 5 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 11 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 8 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 14 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 9 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 25 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 25 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 25 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 39 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 30 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 30 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 37 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 62 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 45 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 4 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 6 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 6 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 6 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 8 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 17 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 17 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 17 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 19 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 22 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 22 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 22 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 22 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 30 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 6 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 17 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 6 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 10 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 7 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 11 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 8 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 12 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 14 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 9 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 19 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 48 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 9 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 11 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 11 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 26 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 3 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 5 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 5 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 6 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 11 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 94 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 112 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 149 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 136 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 136 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 320 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 205 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 135 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 199 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 199 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 Tenaga Pendidik/14 Siswa | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2017 | 1 Tenaga Pendidik/15 Siswa | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2018 | 1 Tenaga Pendidik/15 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 1 Tenaga Pendidik/15 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 1 Tenaga Pendidik/18 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 256 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 257 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 267 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 270 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 270 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 8 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 2 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 671 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2017 | 812 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2018 | 866 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 877 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 877 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 67,10 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2017 | 81,26 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2018 | 86,64 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 88,68 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 88,68 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 7 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 2 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 46,66 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2017 | 52,12 | Dinas Pendidikan Provinsi | -- | |
| 2018 | 55,91 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 56,97 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 56,97 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 5 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 5 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 5 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1 | Unit | Universitas Muhammadiyah | -- |
| 2020 | 1 | Unit | Universitas Muhammadiyah | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 0 | Unit | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.792 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1.877 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1.773 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.873 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.715 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.307 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1.312 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1.388 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.418 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2.014 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.121 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 1.009 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 1.471 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.481 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.494 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 710 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 758 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 763 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 873 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 943 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 417 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 406 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 421 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 501 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 504 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 371 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 415 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 475 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 495 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 621 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2019 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | n/a | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | n/a | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 61 | Orang | Universitas Muhammadiyah | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | n/a | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | n/a | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | n/a | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.324 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2017 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan Provinsi | -- |
| 2018 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah