| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 357 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 288 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 354 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 317 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 289 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 103 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 123 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 142 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 228 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 168 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 285 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 289 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 302 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 302 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 302 | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 Tenaga Pendidik/18 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 1 Tenaga Pendidik/19 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 1 Tenaga Pendidik/16 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 1 Tenaga Pendidik/18 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 1 Tenaga Pendidik/17 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 23 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 41 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 41 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 45 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 9 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 21 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 21 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 21 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 21 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 21 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 642 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 648 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 690 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 696 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 571 | Evaluasi Indikator Permendagri No 86 | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 92,71 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 91,26 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 99,28 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 101,53 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 93,90 | Evaluasi Indikator Permendagri No 86 | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.374 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.412 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.332 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.535 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.508 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 837 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 868 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 848 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.283 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.314 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.151 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.259 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.292 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.335 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.246 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.445 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.513 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.555 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.740 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.815 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.282 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.324 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.280 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 1.807 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 1.770 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.241 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 1.381 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 1.485 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2.185 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2.078 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 6 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 8 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 10 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 61,16 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 65,02 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 67,29 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 69,63 | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2020 | 59,56 | Evaluasi Indikator Permendagri No 86 | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2017 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2018 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2019 | 0 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 475 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 11 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 20 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah