| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 201 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 138 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 210 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 179 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 196 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 76 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 34 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 92 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 247 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 163 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 137 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 188 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 97 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 238 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 213 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 75 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 97 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 135 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 215 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 245 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 166 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 239 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 188 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 242 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 299 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 24 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 24 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 17 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 17 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 28 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 28 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 37 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 41 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 16 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 17 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 0 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 15 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 15 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 16 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 16 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 30 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 30 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 25 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 27 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 60 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 55 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 60 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 42 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 90 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 125 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 74 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 90 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 161 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 134 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 258 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 155 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 243 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 372 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 407 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 100 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 100 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 112 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 117 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 410 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 204 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 389 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 588 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 576 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 115 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 119 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 115 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 112 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| 2020 | 117 | Orang | Dinas Pendidikan | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 150 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 90 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 61 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 61 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 85 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Ruang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 2 | Ruang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 2 | Ruang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2 | Ruang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 5 | Ruang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 2 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 3 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 11 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 7 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 7 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2020 | 7 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah