| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1915 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1886 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 2047 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 2039 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2040 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3909 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 3361 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 3862 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 3197 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 3877 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5498 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 4753 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 5297 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 5247 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 5235 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4581 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 4246 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 4708 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 4516 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 4619 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3025 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 2805 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 3098 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 2946 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2958 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4098 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 3781 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 4152 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 3929 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 4116 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3917 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 3934 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 3940 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 4367 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 4529 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2881 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 2861 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 2837 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 3086 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 3160 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1889 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1885 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1904 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 2012 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2125 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4351 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 4469 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 4486 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 4969 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 5080 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3464 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 3553 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 3650 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 4061 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 4253 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4334 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 4474 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 4681 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 5141 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 5411 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2005 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 2146 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 2089 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 2133 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2344 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2060 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 2112 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 2061 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 2169 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2400 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1941 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1999 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1941 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1895 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2138 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1408 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1447 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1447 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1402 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1570 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 811 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 856 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 910 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 939 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1043 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1512 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1653 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1677 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1744 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1922 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1570 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1788 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1724 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1493 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2021 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1252 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1296 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1118 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 923 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1364 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1184 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1045 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1240 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 923 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1472 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 727 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 783 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 676 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 527 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 808 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1742 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1776 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1509 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1103 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 1815 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1743 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2017 | 1962 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2018 | 1832 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2019 | 1537 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
| 2020 | 2018 | Orang | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah