| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 338 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 389 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 463 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 502 | Orang | -- | |
| 2020 | 499 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 230 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 280 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 309 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 283 | Orang | -- | |
| 2020 | 274 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 275 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 291 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 406 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 435 | Orang | -- | |
| 2020 | 317 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 759 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 751 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 749 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 861 | Orang | -- | |
| 2020 | 646 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 482 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 696 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 744 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 786 | Orang | -- | |
| 2020 | 734 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 338 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 568 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 640 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 735 | Orang | -- | |
| 2020 | 623 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 7 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 7 | Unit | -- | |
| 2020 | 7 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 58 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 58 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 58 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 65 | Unit | -- | |
| 2020 | 61 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 123 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 117 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 117 | Unit | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 156 | Unit | -- | |
| 2020 | 179 | Unit | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 19 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 25 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 39 | Orang | -- | |
| 2020 | 43 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 243 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2017 | 244 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2018 | 225 | Orang | DINAS PENDIDIKAN | -- |
| 2019 | 241 | Orang | -- | |
| 2020 | 191 | Orang | -- |
| TAHUN | DATA | SATUAN | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 Tenaga Pendidik/13 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2017 | 1 Tenaga Pendidik/11 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2018 | 1 Tenaga Pendidik/13 Siswa | DINAS PENDIDIKAN | -- | |
| 2019 | 1 Tenaga Pendidik/15 Siswa | Dinas Pendidikan | -- | |
| 2020 | Satu Tenaga Pendidik/15 Siswa | Dinas Pendidikan | -- |
Jalan Titian Puspa II Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah